

شاشة زجاجية منحنية للعقل تطوي مثل الكتاب.
كاميرا بدون استخدام اليدين يطلق النار عندما تلوح.
دقة مفصلة مصنوعة يحول الهاتف الذكي المتطور إلى شيء أكثر من ذلك بكثير.
تعرف على Galaxy Z Fold 2 5G.
DESIGN
مصممة لتغيير شكل المستقبل
مطوي ، هاتف ذكي كامل الوظائف:
مطوي ، إنه هاتف ذكي متطور بشاشة مقاس 6.2 بوصة - شاشة كبيرة بها مساحة كبيرة للكتابة وإنشاء العروض التقديمية وإنجاز العمل بسهولة.
تكشفت ، تجربة جهاز لوحي غامرة:
شاشة قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة مصنوعة من زجاج سامسونج فائق النحافة ، تفتح لتقديم ألوان غنية من Dynamic AMOLED 2X.
مواصفات:
الجسم | الأبعاد | تتكشف: 159.2 × 128.2 × 6.9 مم |
مطوية: 159.2 x 68 x 16.8 مم | ||
الوزن | 282 ز (9.95 أوقية) | |
بناء | واجهة زجاجية (مطوية) ، واجهة بلاستيكية (غير مطوية) ، ظهر زجاجي ، إطار من الألومنيوم | |
الشريحة | Nano-SIM و / أو eSIM | |
Samsung Pay (Visa، MasterCard معتمدة) | ||
عرض | نوع | أموليد ديناميكي قابل للطي 2X ، 120 هرتز ، HDR10 + |
الوزن | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | 1768 × 2208 بكسل (حوالي 373 بكسل لكل بوصة) | |
شاشة الغطاء: 6.23 بوصة ، Super AMOLED ، 816 × 2260 بكسل (25: 9) ، Corning Gorilla Glass Victus | ||
المنصة | OS | Android 10، One UI 2.5 |
الرقاقة | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 نانومتر +) | |
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (1x3.09 جيجا هرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 & 4x1.8 جيجا هرتز Kryo 585) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Adreno 330 | |
الذاكرة | فتحة بطاقة | لا |
داخلي | ذاكرة الوصول العشوائي 256 جيجابايت 12 جيجابايت ، | |
UFS 3.1 | ||
الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 1.76 "، 1.8 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS |
12 ميجابكسل ، f / 2.4 ، 52 مم (التقريب) ، 1 / 3.6 "، 1.0µm ، PDAF ، OIS ، زووم بصري 2x | ||
12 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 123 درجة ، 12 ملم (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر | ||
مميزات التطبيق | فلاش LED ، تقرير التنمية البشرية ، بانوراما | |
فيديو | 4K @ 60fps ، 1080p @ 60 / 240fps (gyro-EIS) ، 720p @ 960fps (gyro-EIS) ، HDR10 + | |
كاميرا سيلفي | وحيد | 10 MP ، f / 2.2 ، 26mm (عريض) ، 1.22µm |
كاميرا الغطاء: | ||
10 MP ، f / 2.2 ، 26mm (عريض) ، 1.22µm | ||
مميزات التطبيق | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 4K @ 30fps، 1080p @ 30fps، gyro-EIS | |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
3.5mm جاك | لا | |
صوت 32-bit / 384kHz | ||
ضبطها بواسطة AKG | ||
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE ، aptX HD | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم ، مع نظام A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS | |
NFC | نعم | |
راديو | لا | |
ذراع USB | USB Type-C 3.2 | |
أجهزة الاستشعار | بصمة (محمولة على الجانب) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر | |
ANT + | ||
Bixby أوامر اللغة الطبيعية والإملاء | ||
Samsung DeX (دعم تجربة سطح المكتب) | ||
BATTERY | نوع | Li-Po 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة |
شحن | شحن سريع 25W | |
شحن لاسلكي سريع 11W | ||
شحن لاسلكي عكسي 4.5 وات |