


تعرف على Galaxy S20 و S20 + و S20 Ultra. مع 8K Video Snap الثوري الذي يغير طريقة التقاطك ليس فقط للفيديو ، ولكن التصوير الفوتوغرافي - و 5 G * يغير الطريقة التي تشاركها بها .1 أضف أمان Samsung Knox ، وبطارية ذكية ، ومعالج قوي ، وتخزين ضخم - وتكشف سلسلة Galaxy S20 عن عالم جديد تمامًا للجوال.
الجسم | الأبعاد | 161.9 73.7 س س 7.8 ملم (6.37 2.90 س س 0.31 في) |
---|---|---|
الوزن | 186 ز (6.56 أوقية) | |
بناء | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6) ، زجاج خلفي (زجاج غوريلا 6) ، إطار ألومنيوم | |
الشريحة | شريحة واحدة (Nano-SIM و / أو eSIM) أو Hybrid Dual SIM (Nano-SIM ، وضع الاستعداد المزدوج) | |
Samsung Pay (Visa، MasterCard معتمدة) مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 1.5m لمدة 30 دقيقة) |
عرض | نوع | Dynamic AMOLED 2X كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
---|---|---|
الوزن | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | زجاج Corning Gorilla 3 | |
HDR10 + العرض دائمًا 120Hz @ FHD / 60Hz @ QHD معدل التحديث |
المنصة | OS | أندرويد 10.0 ؛ واحد واجهة المستخدم 2 |
---|---|---|
الرقاقة | Exynos 990 (7 نانومتر +) - عالمي Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 نانومتر +) - الولايات المتحدة الأمريكية |
|
وحدة المعالجة المركزية: | ثماني النواة (2x2.73 جيجاهرتز Mongoose M5 & 2x2.50 جيجاهرتز Cortex-A76 & 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) - عالمي ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - الولايات المتحدة الأمريكية |
|
وحدة معالجة الرسوميات: | Mali-G77 MP11 - عالميًا Adreno 650 - الولايات المتحدة الأمريكية |
الذاكرة | فتحة بطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
---|---|---|
داخلي | 128GB 8GB RAM | |
UFS 3.0 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 1.76 "، 1.8 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 64 ميجابكسل ، f / 2.0 ، (تليفوتوغرافي) ، 1 / 1.72 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري هجين 3x 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 13 ملم (ultrawide) ، 1.4 ،m ، فيديو سوبر ثابت 0.3 ميجابكسل ، TOF 3D ، f / 1.0 ، (العمق) |
---|---|---|
مميزات التطبيق | فلاش LED ، HDR التلقائي ، بانوراما | |
فيديو | 4320p @ 24fps ، 2160p @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60 / 240fps ، 720p @ 960fps ، HDR10 + ، تسجيل فيديو مزدوج ، تسجيل صوت ستريو ، دوران EIS و OIS |
كاميرا سيلفي | مزدوج | 10 ميجابكسل ، f / 2.2 ، 26 ملم (عريض) ، 1 / 3.2 "، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF |
---|---|---|
مميزات التطبيق | مكالمة فيديو مزدوجة ، Auto-HDR | |
فيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
---|---|---|
3.5mm جاك | لا | |
صوت 32-bit / 384kHz ضبطها بواسطة AKG |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة |
---|---|---|
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-غس، غلوناس، بدس، غاليليو | |
NFC | نعم | |
راديو | راديو FM (طراز Snapdragon فقط ؛ يعتمد على السوق / المشغل) | |
ذراع USB | شنومكس، نوع- C شنومكس موصل عكسها، أوسب على الحركة والتنقل |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، الدوران ، التقارب ، البوصلة ، البارومتر | |
ANT + Bixby أوامر اللغة الطبيعية والإملاء Samsung DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
BATTERY | بطارية Li-Po 4500 mAh غير قابلة للإزالة | |
---|---|---|
شحن | شحن سريع 25W توصيل الطاقة USB 3.0 سريع تشى / سلطة النقد الفلسطينية الشحن 15W قوة البنك / عكس الشحن اللاسلكي 9W |
تعرف على Galaxy † S20 و S20 + و S20 Ultra. مع 8K Video Snap الثورية التي تغير طريقة التقاطك ليس فقط للفيديو ، ولكن التصوير الفوتوغرافي ó و 5 G * يغير الطريقة التي تشاركها بها. تكشف السلسلة عن عالم جديد بالكامل للجوال.
الذاكرة: 12 جيجابايت |
نظام التشغيل: Android |
السعة: 128 جيجابايت |
الإتصال: 5G |
حجم الشاشة: 6.7 " |
نوع الجهاز: Galaxy S20 + |
الكاميرا الامامية: 10 ميجابيكسل |
الكاميرا الخلفية: 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 64 م |