


يحزم iPhone SE أقوى شريحة لدينا في الحجم الأكثر شيوعًا لدينا وبأسعار معقولة. هذا فقط ما كنت تنتظره.
الجسم | الأبعاد | 138.4 67.3 س س 7.3 ملم (5.45 2.65 س س 0.29 في) |
الوزن | 148 ز (5.22 أوقية) | |
بناء | واجهة زجاجية ، خلفية زجاجية ، هيكل من الألومنيوم | |
الشريحة | Nano-SIM و / أو eSIM | |
مقاومة الغبار / الماء IP67 (حتى 1m لمدة 30 دقيقة) | ||
Apple Pay (Visa، MasterCard، AMEX معتمدة) | ||
عرض | نوع | شاشة Retina IPS LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الوزن | شنومكس بوصة، شنوم سم2 (~ شنومكس٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة الشاشة | شنومكس x شنومكس بكسل، شنومكس: نسبة شنومكس (~ شنومكس كثافة في البوصة) | |
حماية | الزجاج المعزز بالأيونات ، طلاء oleophobic | |
التدرج اللوني الواسع | ||
نغمة حقيقية | ||
أقصى سطوع 625 شمعة / المتر المربع (معلن) | ||
المنصة | OS | iOS 13 |
الرقاقة | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
وحدة المعالجة المركزية: | سداسي النواة (2x2.65 جيجاهرتز Lightning + 4x1.8 جيجاهرتز Thunder) | |
وحدة معالجة الرسوميات: | Apple GPU (رسومات 4 أساسية) | |
الذاكرة | فتحة بطاقة | لا |
داخلي | 64GB 3GB RAM ، 128GB 3GB RAM ، 256GB 3GB RAM | |
NVMe | ||
الكاميرا الرئيسية | وحيد | 12 ميجابيكسل ، f / 1.8 (واسعة) ، PDAF ، OIS |
مميزات التطبيق | فلاش LED رباعي ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 4K @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، HDR ، OIS ، تسجيل صوت ستريو. | |
كاميرا سيلفي | وحيد | شنومكس مب، f / شنومكس |
مميزات التطبيق | كشف الوجه ، HDR ، بانوراما | |
فيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية ؛ الجيروسكوب EIS | |
الأجهرة الصوتية | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
3.5mm جاك | لا | |
الأوامر | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax ، نطاق ثنائي ، نقطة فعالة |
بلوتوث | شنومكس، أكسنومكسبد، لي | |
نظام تحديد المواقع جي بي اس | نعم، مع A-GPS، GLONASS | |
NFC | نعم | |
راديو | لا | |
ذراع USB | 2.0 ، موصل عكسها الملكية | |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، الدوران ، البوصلة ، البارومتر | |
سيري أوامر لغة طبيعية وإملاء | ||
BATTERY | بطارية Li-Ion 1821 mAh غير القابلة للإزالة (6.96 Wh) | |
شحن | شحن سريع 18 وات ، 50٪ في 30 دقيقة (مُعلَن عنها) | |
تشى الشحن اللاسلكي |